The Bombtrack Arise is a single-speed drop bar bike made from heat-treated double-butted 4130 chromoly steel. It has 12mm thru-axles and disc brakes, and both frame and fork have mounts for racks and mudguards plus internal routing for dynamo lighting. The frame and hubs are ready for gears if you want to add them later.
Specification
| Colour 1 | Metallic black |
| Frame | 4130 double butted crmo, heat treated front triangle, TA sliding dropouts, rack / mudguard mounts, 68 mm BSA BB shell |
| Fork | 4130 crmo, TA, rack / mudguard mounts, internal hub dynamo cable routing |
| Handlebar | Seido CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| Grips | Bombtrack Control bar tape |
| Stem | Bombtrack Roam forged aluminium stem, -7° |
| Headset | Neco H282 sealed external aheadset, 1.1/8'' |
| Levers | Tektro RL-340 brake levers |
| Brakes | Tektro Mira post mount mechanic disc brakes |
| Rotor | Tektro 180 mm front and 160 mm rear rotor |
| Crankset | Bombtrack TAF19 aluminium crank, 24 mm spindle |
| BB | BSA sealed BB, external cups |
| Pedals | Wellgo B109N flat pedal |
| Chain | KMC X8 chain, 1/2'' x 3/32'', 98L |
| Chainring | Bombtrack Ridge aluminium chainring, narrow-wide, 42 T |
| Cassette | 16 T heat treated crmo, 1/2'' x 3/32'' |
| Front hub | Bombtrack Arc sealed hub, 6-bolt disc |
| Rear hub | Bombtrack Arc sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Front rim | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Saddle | Bombtrack Fuzz saddle |
| Seat post | Bombtrack Beech 27.2 mm x 300 mm |
| Seat clamp | Bombtrack Origin 29.8 mm |
| Front tyre | XS - S Vee Tire Speedster 650B x 38C / M - XL Vee Tire Speedster 700C x 40C |
| Rear tyre | XS - S Vee Tire Speedster 650B x 38C / M - XL Vee Tire Speedster 700C x 40C |
| Weight | 11.4 kg (size M) |
| Weight frameset | 2480 g frame (size M, incl. TA, hanger) / 1370 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
| Maximum rider weight | 120 kg incl. luggage |
| ASTM riding condition | 2 |
FRAME GEOMETRY
| Bike Size | XS | S | M | L | XL |
| Wheel size | 650B | 650B | 700C | 700C | 700C |
| Seat Tube Length | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Horizontal TT length | 506 | 529 | 554 | 578 | 602 |
| Seat Angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Head Angle | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° |
| Headtube Length | 100 | 130 | 150 | 180 | 210 |
| BB Drop | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Chainstay Length | 420 | 420 | 435 | 435 | 435 |
| Fork Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Trail | 64 | 60 | 68 | 65 | 65 |
| Wheelbase Length | 995 | 1016 | 1045 | 1065 | 1090 |
| Standover | 733 | 762 | 799 | 828 | 857 |
| Reach | 351 | 370 | 379 | 394 | 409 |
| Stack | 508 | 538 | 572 | 602 | 631 |
| Front Center | 582 | 602 | 619 | 639 | 664 |
| Axle to Crown | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Minimum rider height ¹ | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Maximum rider height ¹ | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |