Funis Coop
Funis Coop
Follow
STRASCICO
STRASCICO
$0.00
Ø nom. peso carico minimo di rottura calcolato Filo Est.
mm ca. kg/m KG KN mm
6 0,14 2120 22,9 0,65
7 0,20 2850 27,9 0,80
8 0,24 3850 37,7 0,90
9 0,30 4650 45,6 1
10 0,36 5500 53,9 1,10
11 0,45 6700 65,7 1,20
12 0,51 7850 77 1,30
13 0,62 9240 90,6 1,40
14 0,72 11500 112,8 1,50
14,5 0,78 12800 125,5 1,60
15 0,82 14400 141,2 1,60
16 0,92 15900 155,9 1,75
Launch DateApril 19, 2018
Days In Market3,103
VendorFunis Coop
Variants1
shopfeed.aicopyright © 2025
logos provided by logo.devall rights reserved