Soft & Sweet Starter Pack includes:
Loose Crop Top Size Chart (cm)
S: Shoulder: 34cm | Bust: 84cm | Sleeve Length: 17cm | Top Length: 40cm
M: Shoulder: 35cm | Bust: 88cm | Sleeve Length: 18cm | Top Length: 41cm
L: Shoulder: 36cm | Bust: 92cm | Sleeve Length: 19cm | Top Length: 42cm
Loose Crop Top Size Chart (inches)
S: Shoulder: 13.4 inches | Bust: 33.1 inches | Sleeve Length: 6.7 inches | Top Length: 15.7 inches
M: Shoulder: 13.8 inches | Bust: 34.6 inches | Sleeve Length: 7.1 inches | Top Length: 16.1 inches
L: Shoulder: 14.2 inches | Bust: 36.2 inches | Sleeve Length: 7.5 inches | Top Length: 16.5 inches
Dolphin Shorts Size Chart (cm)
S | Pant Length: 27cm | Hips: 98cm | Thigh Circumference: 51cm | Waist: 53-63cm | Reference Weight: 32.5-45kg
M | Pant Length: 28cm | Hips: 102cm | Thigh Circumference: 53cm | Waist: 56-66cm | Reference Weight: 45-55kg
L | Pant Length: 29cm | Hips: 106cm | Thigh Circumference: 55cm | Waist: 59-69cm | Reference Weight: 55-60kg
XL | Pant Length: 30cm | Hips: 110cm | Thigh Circumference: 57cm | Waist: 62-72cm | Reference Weight: 60-65kg
2XL | Pant Length: 31cm | Hips: 114cm | Thigh Circumference: 59cm | Waist: 65-75cm | Reference Weight: 65-70kg
3XL | Pant Length: 32cm | Hips: 118cm | Thigh Circumference: 62cm | Waist: 68-78cm | Reference Weight: 70-80kg
4XL | Pant Length: 33cm | Hips: 123cm | Thigh Circumference: 64cm | Waist: 72-82cm | Reference Weight: 80-82.5kg
Mini Skirt Size Chart
One Size: Waist: 65-90cm / 25.6-35.4 inches