deuka dog Welpenkost ist eine getreidefreie Vollnahrung für Welpen und heranwachsende Hunde aller Rassen. Viel Geflügel und Süßkartoffel machen das Futter besonders schmackhaft und gut verträglich.
Mit 30 % Protein und 15 % Fett ist es auf den hohen Energie- und Nährstoffbedarf im ersten Lebensjahr abgestimmt und unterstützt eine gesunde Skelettentwicklung.
Wertvolle Ballaststoffe wie Mannan-Oligosaccharide und Leinsaat fördern die Darmflora und stärken das Immunsystem. Durch die hohe Nährstoffdichte eignet sich Welpenkost auch für tragende und säugende Hündinnen. Als Anschlussfutter empfehlen wir deuka dog Sensikost oder Naturkost.
Futtermenge pro Tag in Gramm für Welpen und heranwachsende Hunde:
| Alter in Monaten | Ideales Endgewicht des Hundes | |||||||
| 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 60 kg | 80 kg | |
| 2. | 80 | 125 | 160 | 195 | 255 | 300 | 370 | 395 |
| 3. | 100 | 160 | 210 | 260 | 345 | 415 | 525 | 605 |
| 4. | 105 | 175 | 235 | 285 | 385 | 470 | 610 | 725 |
| 5. | 105 | 175 | 240 | 295 | 395 | 490 | 650 | 800 |
| 6. | 105 | 175 | 240 | 295 | 400 | 495 | 670 | 830 |
| 7. | 105 | 175 | 240 | 295 | 400 | 500 | 675 | 840 |
| 8. | 100 | 175 | 235 | 295 | 400 | 500 | 675 | 840 |
| 9. | 100 | 175 | 235 | 295 | 395 | 495 | 675 | 840 |
| 10. | 100 | 170 | 230 | 290 | 395 | 495 | 675 | 835 |
| 11. | 100 | 170 | 230 | 285 | 390 | 495 | 675 | 835 |
| 12. | 100 | 170 | 230 | 285 | 390 | 490 | 670 | 830 |
Durch die hohe Nährstoffdichte ist Welpenkost auch für tragende und säugende Hündinnen geeignet. Die Futtermenge richtet sich dann nach dem Gewicht der Hündin und der Anzahl der Welpen.
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf hängt von Alter, Rasse, Aktivität und Haltung ab. Bitte stets frisches Wasser bereitstellen.
Inhaltsstoffe*
| Rohprotein | 30,00 % |
| Rohfett | 15,00 % |
| Rohfaser | 2,50 % |
| Rohasche | 7,00 % |
Vitamine*
| Vitamin A | 15.000,00 I.E./kg |
| Vitamin D3 | 1.500,00 I.E./kg |
| Vitamin E | 88,00 mg/kg |
Spurenelemente*
| Jod | 2,50 mg/kg |
| Kupfer | 13,00 mg/kg |
| Selen | 0,25 mg/kg |
| Zink | 88,00 mg/kg |