Leopard print meets sporty varsity stripes in this matching top and wide leg pants set, made for easy lounging and casual days out.
Top, Inches (relaxed fit, medium-high elasticity)
| Size | US | EU | UK | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 43.7 | 23.2 | 14.2 | 24.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 46.1 | 24.4 | 14.2 | 25.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 48.4 | 25.6 | 14.2 | 26.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 51.6 | 27.2 | 14.2 | 26.8 |
Pants, Inches
| Size | US | EU | UK | Waist | Hip | Hem Width | Front Rise | Thigh | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 40.2 | 22.2 | 12.1 | 25.4 | 28.1 | 39.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 42.5 | 23.2 | 12.4 | 26.8 | 28.1 | 40.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.1 | 44.9 | 24.2 | 12.7 | 28.1 | 28.2 | 40.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.3 | 48.0 | 25.4 | 13.1 | 29.9 | 28.2 | 40.9 |
Top, Centimeters
| Size | US | EU | UK | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 111 | 59 | 36 | 62 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 117 | 62 | 36 | 64 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 123 | 65 | 36 | 66 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 131 | 69 | 36 | 68 |
Pants, Centimeters
| Size | US | EU | UK | Waist | Hip | Hem Width | Front Rise | Thigh | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67 | 102 | 56.5 | 30.7 | 64.5 | 71.3 | 101 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 73 | 108 | 59 | 31.5 | 68 | 71.5 | 102 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 79 | 114 | 61.5 | 32.3 | 71.5 | 71.7 | 103 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 87 | 122 | 64.5 | 33.3 | 76 | 71.7 | 104 |
Measurements may vary by 1 to 2 cm. Colors may look slightly different on screen.