Bold stripes, soft knit, zero effort.
Details
Material
52% Viscose, 26% Polyester, 22% Polyamide
Best for
Winter, fall, spring
Wear it for
Size chart (in)
| Size | US | Euro | UK | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 37.8 | 22.4 | 19.3 | 24.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 40.2 | 23.6 | 19.3 | 24.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 42.5 | 24.8 | 19.3 | 25.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 45.7 | 26.4 | 19.3 | 26.4 |
Size chart (cm)
| Size | US | Euro | UK | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 96 | 57 | 49 | 61 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 102 | 60 | 49 | 63 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 108 | 63 | 49 | 65 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 116 | 67 | 49 | 67 |
Sizing notes
Care