Comfort meets style in these burgundy wide leg pants. Velvet comfort that looks dressed up.
Details
Material: 95% Polyester, 5% Elastane
Best for: Winter, fall, spring
Wear it for
Size chart (in)
| Size | US | Euro | UK | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 22.0 | 39.4 | 12.3 | 25.2 | 29.6 | 40.9 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 23.2 | 41.7 | 12.6 | 26.6 | 29.7 | 41.3 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 24.4 | 44.1 | 12.9 | 28.0 | 29.8 | 41.7 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 26.0 | 47.2 | 13.3 | 29.7 | 29.8 | 42.1 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 27.6 | 50.4 | 13.7 | 31.5 | 29.8 | 42.5 |
Size chart (cm)
| Size | US | Euro | UK | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66 | 56 | 100 | 31.2 | 64 | 75.3 | 104 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72 | 59 | 106 | 32.0 | 67.5 | 75.5 | 105 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78 | 62 | 112 | 32.8 | 71 | 75.7 | 106 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86 | 66 | 120 | 33.8 | 75.5 | 75.7 | 107 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94 | 70 | 128 | 34.8 | 80 | 75.7 | 108 |
Sizing notes
Care