Boots on the sweater, boots on your feet.
Details
Material: 52% Viscose, 26% Polyester, 22% Polyamide
Best for: Winter, fall, spring
Wear it for
Size chart (in)
| Size | US | Euro | UK | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 33.1 | 20.9 | 19.7 | 24.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 35.4 | 22.0 | 19.7 | 24.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 37.8 | 23.2 | 19.7 | 25.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 40.9 | 24.8 | 19.7 | 26.4 |
Size chart (cm)
| Size | US | Euro | UK | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 84 | 53 | 50 | 61 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 90 | 56 | 50 | 63 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 96 | 59 | 50 | 65 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 104 | 63 | 50 | 67 |
Sizing notes
Care