Cozy sophistication for winter nights and slow mornings.
Wrap yourself in a charming gingham pajama set. Soft, warm plaid fabric, a classic button-front lapel shirt with a chest pocket, and matching full-length pants for the ultimate in downtime comfort.
Details
Wear it for
Top size chart (in)
| Size | US | Euro | UK | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 42.5 | 15.7 | 23.6 | 25.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.9 | 16.3 | 24.0 | 26.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 47.2 | 16.9 | 24.4 | 27.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 50.4 | 17.8 | 24.8 | 28.0 |
Pants size chart (in)
| Size | US | Euro | UK | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 21.1 | 39.4 | 12.3 | 25.4 | 28.3 | 39.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 22.0 | 41.7 | 12.6 | 26.8 | 28.3 | 40.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 23.0 | 44.1 | 12.9 | 28.1 | 28.4 | 40.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 24.2 | 47.2 | 13.3 | 29.9 | 28.4 | 40.9 |
Top size chart (cm)
| Size | US | Euro | UK | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 108 | 40 | 60 | 65 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 114 | 41.5 | 61 | 67 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 120 | 43 | 62 | 69 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 128 | 45.2 | 63 | 71 |
Pants size chart (cm)
| Size | US | Euro | UK | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66 | 53.5 | 100 | 31.2 | 64.5 | 71.8 | 101 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72 | 56 | 106 | 32.0 | 68 | 72.0 | 102 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78 | 58.5 | 112 | 32.8 | 71.5 | 72.2 | 103 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86 | 61.5 | 120 | 33.8 | 76 | 72.2 | 104 |
Sizing notes
Care